Reservation
부산 더하루 펜션 예약안내
부산 더하루 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 특별성수기 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
201호(단체/파티룸) | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 12 | 89,000 | 129,000 | 249,000 | 109,000 | 169,000 | 269,000 | 169,000 | 209,000 | 279,000 | 229,000 | 239,000 | 319,000 | 209,000 | 239,000 | 299,000 |
202호(단체/파티룸) | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 12 | 89,000 | 129,000 | 249,000 | 109,000 | 169,000 | 269,000 | 169,000 | 209,000 | 279,000 | 229,000 | 239,000 | 319,000 | 209,000 | 239,000 | 299,000 |
301호(스위트룸/개별테라스) | 24.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 119,000 | 159,000 | 269,000 | 139,000 | 199,000 | 289,000 | 199,000 | 239,000 | 309,000 | 249,000 | 259,000 | 339,000 | 229,000 | 259,000 | 339,000 |
302호(가족/커플룸) | 24.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 89,000 | 129,000 | 249,000 | 119,000 | 179,000 | 269,000 | 179,000 | 219,000 | 289,000 | 229,000 | 239,000 | 319,000 | 209,000 | 239,000 | 319,000 |
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 전자레인지, 전기밥솥, 커피포트, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 취사시설/도구, 단체, 욕실용품, 개별바비큐
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
201호(단체/파티룸) | 정상가 | 89,000 | 129,000 | 249,000 | |
준성수기 | 109,000 | 169,000 | 269,000 | ||
성수기 | 169,000 | 209,000 | 279,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 239,000 | 319,000 | ||
특별성수기 | 209,000 | 239,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 12 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
202호(단체/파티룸) | 정상가 | 89,000 | 129,000 | 249,000 | |
준성수기 | 109,000 | 169,000 | 269,000 | ||
성수기 | 169,000 | 209,000 | 279,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 239,000 | 319,000 | ||
특별성수기 | 209,000 | 239,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 12 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
301호(스위트룸/개별테라스) | 정상가 | 119,000 | 159,000 | 269,000 | |
준성수기 | 139,000 | 199,000 | 289,000 | ||
성수기 | 199,000 | 239,000 | 309,000 | ||
극성수기 | 249,000 | 259,000 | 339,000 | ||
특별성수기 | 229,000 | 259,000 | 339,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
302호(가족/커플룸) | 정상가 | 89,000 | 129,000 | 249,000 | |
준성수기 | 119,000 | 179,000 | 269,000 | ||
성수기 | 179,000 | 219,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 239,000 | 319,000 | ||
특별성수기 | 209,000 | 239,000 | 319,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 전자레인지, 전기밥솥, 커피포트, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 취사시설/도구, 단체, 욕실용품, 개별바비큐
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 부산광역시 기장군 기장읍 당사로 1길 13
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준/현장결제)
- 36개월 미만 1인당 10,000원
- 36개월 이상 1인당 20,000원
입실:15시, 퇴실:11시
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
# 유의사항
추가 인원과 숯불 및 그릴 이용 여부는 입실 당일 오전에 펜션측에서 메세지를 통해 확인 합니다.
근처 편의점 등에서 종량제 봉투(기장군)를 준비하셔서 나온 쓰레기를 담아 배출해야 합니다.
# 바베큐(1박 기준/현장 결제)
201,202, 302호
- 종류: 객실내 테라스 와이드 가스 그릴/야외 숯불 바베큐
- 이용 요금: 와이드 가스 그릴 2만원/숯불 바베큐 1~4인 2만원, 5~6인 3만원, 7~12인 4만원
301호
- 종류: 객실내 테라스 숯불 바베큐
- 이용 요금: 1~4인 2만원, 5~6인 3만원, 7~12인 4만원
# 주변 관광지
차량 5분거리
- 송정해수욕장
- 롯데월드 어드벤처 부산
- 이케아 동부산점
- 해동 용궁사
- 스카이라인루지 부산
# 주차장
주차 가능 공간 마련
# 인터넷
펜션 내 Wi-Fi 사용이 가능합니다.
# 마트/편의점
- 도보 4분 이마트24
- 차량 2분 롯데마트
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가